Round 1
| Zwolenianka Zwolen | 0 | - | 0 | Piast Piastów |
| KS Piaseczno | 2 | - | 2 | Korona Góra Kalwaria |
| Ursus Warszawa | 4 | - | 1 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| KS Warka | 2 | - | 2 | Wulkan Zakrzew |
| Skra Obory | 3 | - | 4 | Sparta Jazgarzew |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2 | - | 1 | Zryw Sobolew |
| Pilica Bialobrzegi | 3 | - | 0 | Szydlowianka Szydlowiec |
| Amur Wilga | 1 | - | 0 | Mszczonowianka Mszczonów |
Round 2
| KS Piaseczno | 2 | - | 1 | Ursus Warszawa |
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 2 | - | 3 | KS Warka |
| Wulkan Zakrzew | 1 | - | 2 | Skra Obory |
| Sparta Jazgarzew | 0 | - | 1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| Zryw Sobolew | 2 | - | 2 | Pilica Bialobrzegi |
| Szydlowianka Szydlowiec | 0 | - | 0 | Amur Wilga |
| Mszczonowianka Mszczonów | 2 | - | 1 | Zwolenianka Zwolen |
| Korona Góra Kalwaria | 0 | - | 0 | Radomiak Radom |
Round 3
| Radomiak Radom | 5 | - | 1 | Piast Piastów |
| Zwolenianka Zwolen | 3 | - | 1 | Szydlowianka Szydlowiec |
| Amur Wilga | 0 | - | 0 | Zryw Sobolew |
| Pilica Bialobrzegi | 1 | - | 2 | Sparta Jazgarzew |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2 | - | 0 | Wulkan Zakrzew |
| Skra Obory | 4 | - | 0 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| KS Warka | 1 | - | 4 | KS Piaseczno |
| Ursus Warszawa | 1 | - | 1 | Korona Góra Kalwaria |
Round 4
| Ursus Warszawa | 4 | - | 1 | KS Warka |
| KS Piaseczno | 2 | - | 0 | Skra Obory |
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 0 | - | 1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| Wulkan Zakrzew | 0 | - | 1 | Pilica Bialobrzegi |
| Sparta Jazgarzew | 1 | - | 2 | Amur Wilga |
| Zryw Sobolew | 2 | - | 3 | Zwolenianka Zwolen |
| Mszczonowianka Mszczonów | 0 | - | 5 | Radomiak Radom |
| Korona Góra Kalwaria | 2 | - | 0 | Piast Piastów |
Round 5
| Piast Piastów | 1 | - | 3 | Mszczonowianka Mszczonów |
| Radomiak Radom | 6 | - | 0 | Szydlowianka Szydlowiec |
| Zwolenianka Zwolen | 0 | - | 2 | Sparta Jazgarzew |
| Amur Wilga | 0 | - | 0 | Wulkan Zakrzew |
| Pilica Bialobrzegi | 6 | - | 2 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0 | - | 2 | KS Piaseczno |
| Skra Obory | 0 | - | 3 | Ursus Warszawa |
| KS Warka | 2 | - | 1 | Korona Góra Kalwaria |
Round 6
| KS Warka | 2 | - | 1 | Skra Obory |
| Ursus Warszawa | 1 | - | 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| KS Piaseczno | 1 | - | 0 | Pilica Bialobrzegi |
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 2 | - | 1 | Amur Wilga |
| Wulkan Zakrzew | 3 | - | 1 | Zwolenianka Zwolen |
| Zryw Sobolew | 1 | - | 2 | Radomiak Radom |
| Szydlowianka Szydlowiec | 0 | - | 1 | Piast Piastów |
| Korona Góra Kalwaria | 1 | - | 2 | Mszczonowianka Mszczonów |
Round 7
| Mszczonowianka Mszczonów | 1 | - | 1 | Szydlowianka Szydlowiec |
| Piast Piastów | 0 | - | 2 | Zryw Sobolew |
| Radomiak Radom | 2 | - | 0 | Sparta Jazgarzew |
| Zwolenianka Zwolen | 2 | - | 1 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| Amur Wilga | 0 | - | 1 | KS Piaseczno |
| Pilica Bialobrzegi | 0 | - | 2 | Ursus Warszawa |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1 | - | 1 | KS Warka |
| Skra Obory | 0 | - | 2 | Korona Góra Kalwaria |
Round 8
| Skra Obory | 0 | - | 3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| KS Warka | 0 | - | 3 | Pilica Bialobrzegi |
| Ursus Warszawa | 2 | - | 1 | Amur Wilga |
| KS Piaseczno | 2 | - | 1 | Zwolenianka Zwolen |
| Wulkan Zakrzew | 0 | - | 3 | Radomiak Radom |
| Sparta Jazgarzew | 4 | - | 1 | Piast Piastów |
| Zryw Sobolew | 0 | - | 5 | Mszczonowianka Mszczonów |
| Korona Góra Kalwaria | 0 | - | 2 | Szydlowianka Szydlowiec |
Round 9
| Szydlowianka Szydlowiec | 7 | - | 1 | Zryw Sobolew |
| Mszczonowianka Mszczonów | 2 | - | 0 | Sparta Jazgarzew |
| Piast Piastów | 0 | - | 0 | Wulkan Zakrzew |
| Radomiak Radom | 14 | - | 1 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| Zwolenianka Zwolen | 0 | - | 0 | Ursus Warszawa |
| Amur Wilga | 2 | - | 2 | KS Warka |
| Pilica Bialobrzegi | 4 | - | 1 | Skra Obory |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 5 | - | 2 | Korona Góra Kalwaria |
Round 10
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 3 | - | 0 | Pilica Bialobrzegi |
| Skra Obory | 1 | - | 1 | Amur Wilga |
| KS Warka | 2 | - | 2 | Zwolenianka Zwolen |
| KS Piaseczno | 2 | - | 2 | Radomiak Radom |
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 2 | - | 0 | Piast Piastów |
| Wulkan Zakrzew | 3 | - | 0 | Mszczonowianka Mszczonów |
| Sparta Jazgarzew | 1 | - | 1 | Szydlowianka Szydlowiec |
| Korona Góra Kalwaria | 8 | - | 1 | Zryw Sobolew |
Round 11
| Zryw Sobolew | 2 | - | 1 | Sparta Jazgarzew |
| Szydlowianka Szydlowiec | 6 | - | 3 | Wulkan Zakrzew |
| Mszczonowianka Mszczonów | 3 | - | 0 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| Piast Piastów | 1 | - | 5 | KS Piaseczno |
| Radomiak Radom | 2 | - | 0 | Ursus Warszawa |
| Zwolenianka Zwolen | 3 | - | 2 | Skra Obory |
| Amur Wilga | 2 | - | 1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| Pilica Bialobrzegi | 3 | - | 4 | Korona Góra Kalwaria |
Round 12
| Pilica Bialobrzegi | 0 | - | 1 | Amur Wilga |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 3 | - | 1 | Zwolenianka Zwolen |
| KS Warka | 1 | - | 4 | Radomiak Radom |
| Ursus Warszawa | 0 | - | 1 | Piast Piastów |
| KS Piaseczno | 3 | - | 1 | Mszczonowianka Mszczonów |
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 0 | - | 1 | Szydlowianka Szydlowiec |
| Wulkan Zakrzew | 1 | - | 2 | Zryw Sobolew |
| Korona Góra Kalwaria | 2 | - | 1 | Sparta Jazgarzew |
Round 13
| Sparta Jazgarzew | 5 | - | 2 | Wulkan Zakrzew |
| Zryw Sobolew | 2 | - | 2 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| Szydlowianka Szydlowiec | 0 | - | 3 | KS Piaseczno |
| Mszczonowianka Mszczonów | 1 | - | 4 | Ursus Warszawa |
| Piast Piastów | 4 | - | 0 | KS Warka |
| Radomiak Radom | 3 | - | 2 | Skra Obory |
| Zwolenianka Zwolen | 0 | - | 0 | Pilica Bialobrzegi |
| Amur Wilga | 1 | - | 1 | Korona Góra Kalwaria |
Round 14
| Amur Wilga | 3 | - | 1 | Zwolenianka Zwolen |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0 | - | 0 | Radomiak Radom |
| Skra Obory | 4 | - | 1 | Piast Piastów |
| KS Warka | 2 | - | 0 | Mszczonowianka Mszczonów |
| Ursus Warszawa | 2 | - | 2 | Szydlowianka Szydlowiec |
| KS Piaseczno | 3 | - | 0 | Zryw Sobolew |
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 0 | - | 2 | Sparta Jazgarzew |
| Korona Góra Kalwaria | 0 | - | 1 | Wulkan Zakrzew |
Round 15
| Wulkan Zakrzew | 2 | - | 3 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| Sparta Jazgarzew | 2 | - | 5 | KS Piaseczno |
| Zryw Sobolew | 0 | - | 1 | Ursus Warszawa |
| Szydlowianka Szydlowiec | 8 | - | 2 | KS Warka |
| Mszczonowianka Mszczonów | 3 | - | 0 | Skra Obory |
| Piast Piastów | 0 | - | 1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| Radomiak Radom | 1 | - | 2 | Pilica Bialobrzegi |
| Zwolenianka Zwolen | 1 | - | 1 | Korona Góra Kalwaria |
Round 16
| Amur Wilga | 3 | - | 3 | Radomiak Radom |
| Pilica Bialobrzegi | 2 | - | 0 | Piast Piastów |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 3 | - | 2 | Mszczonowianka Mszczonów |
| Skra Obory | 2 | - | 3 | Szydlowianka Szydlowiec |
| KS Warka | 2 | - | 0 | Zryw Sobolew |
| Ursus Warszawa | 3 | - | 0 | Sparta Jazgarzew |
| KS Piaseczno | 5 | - | 2 | Wulkan Zakrzew |
| Korona Góra Kalwaria | 1 | - | 2 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
Round 17
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 0 | - | 2 | KS Piaseczno |
| Wulkan Zakrzew | 3 | - | 5 | Ursus Warszawa |
| Sparta Jazgarzew | 5 | - | 3 | KS Warka |
| Zryw Sobolew | 1 | - | 4 | Skra Obory |
| Szydlowianka Szydlowiec | 0 | - | 1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| Mszczonowianka Mszczonów | 1 | - | 0 | Pilica Bialobrzegi |
| Piast Piastów | 0 | - | 5 | Amur Wilga |
| Radomiak Radom | 1 | - | 0 | Zwolenianka Zwolen |
Round 18
| Piast Piastów | 0 | - | 4 | Zwolenianka Zwolen |
| Mszczonowianka Mszczonów | 3 | - | 0 | Amur Wilga |
| Szydlowianka Szydlowiec | 1 | - | 0 | Pilica Bialobrzegi |
| Zryw Sobolew | 0 | - | 3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| Sparta Jazgarzew | 0 | - | 2 | Skra Obory |
| Wulkan Zakrzew | 1 | - | 1 | KS Warka |
| Mazovia Minsk Mazowiecki | 0 | - | 7 | Ursus Warszawa |
| Korona Góra Kalwaria | 3 | - | 4 | KS Piaseczno |
Round 19
| KS Warka | 2 | - | 1 | Mazovia Minsk Mazowiecki |
| Skra Obory | 0 | - | 0 | Wulkan Zakrzew |
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1 | - | 1 | Sparta Jazgarzew |
| Pilica Bialobrzegi | 2 | - | 0 | Zryw Sobolew |
| Amur Wilga | 0 | - | 3 | Szydlowianka Szydlowiec |
| Zwolenianka Zwolen | 0 | - | 1 | Mszczonowianka Mszczonów |
| Radomiak Radom | 1 | - | 0 | Korona Góra Kalwaria |
| Ursus Warszawa | 1 | - | 2 | KS Piaseczno |
Previous Game
Division III Grp 1, 22.03.2008
 |
|
 |
| Warta Sieradz |
0:3 |
Radomiak Radom |
| | Puton 13 |
| | Tarnowski 21 |
| | Czpak 32 |
Next Game
Division III Grp 1, 22.08.2010, 1730
 |
|
 |
| RKS Radomiak |
|
KS Piaseczno |
League Table
| Team | Pld | W | D | L | GD | PTS |
| MKS Kutno | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Radomiak | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| Wlokniarz Zelow | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| UKS SMS Lodz | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| KS Piaseczno | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Sokol Alek Lodzki | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 |
| Pogon Siedlce | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Legionovia Legionowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Red, blue & white Shite | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mazur Karczew | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| Pilica Przedborz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ceramika Opoczno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Concordia PT | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Narew Ostroleka | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Ursus Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Warta Sieradz | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |